Daftar List Pokemon 2nd Generation Pokemon Go Beserta Evolusinya
12:52
Add Comment
Daftar List Pokemon 2nd Generation Pokemon Go Beserta Evolusinya - Jika kamu merupakan seorang pemain game pokemon go, pasti kamu akan menunggu-nunggu kapan pokemon go akan menambah daftar pokemonnya.
Saat ini sudah ada 151 jenis pokemon yang bisa kamu tangkap di saat kamu bermain game pokemon go.
Namun ada sedikit bocoran jika daftar list pokemon yang terdaftar di game pokemon go akan di tambah jumlahnya.
Sehingga kamu dapat menambah jenis pokemon yang bisa kamu tangkap dan kamu evolusikan.
Tidak usah menunggu lama untuk mengetahui daftar pokemon yang akan di tambahkan di dalam permainan game pokemon go
Nah berikut ini merupakan daftar list pokemon go 2nd generation yang kemungkinan akan di tambahkan oleh pihak nintendo untuk melengkapi koleksi jenis pokemon yang ada.
Namun sampai saat ini belum ada pemberitahuan kapan kira-kira game pokemon go akan melakukan update untuk menambah jenis pokemonnya.
Namun tidak ada salahnya jika kita mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis pokemon beserta daftar list evolusi dari pokemon 2nd generation.
Terimakasih sudah membaca artikel saya kali ini dengan judul Daftar Lint Pokwmon 2nd Generation Pokemon Go Beserta Evolusinya
Saat ini sudah ada 151 jenis pokemon yang bisa kamu tangkap di saat kamu bermain game pokemon go.
Namun ada sedikit bocoran jika daftar list pokemon yang terdaftar di game pokemon go akan di tambah jumlahnya.
Sehingga kamu dapat menambah jenis pokemon yang bisa kamu tangkap dan kamu evolusikan.
Daftar list pokemon 2nd generation
Tidak usah menunggu lama untuk mengetahui daftar pokemon yang akan di tambahkan di dalam permainan game pokemon go
Nah berikut ini merupakan daftar list pokemon go 2nd generation yang kemungkinan akan di tambahkan oleh pihak nintendo untuk melengkapi koleksi jenis pokemon yang ada.
Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | ||||||
No. | Name | Candy | No. | Name | Candy | No. | Name | Candy |
#041 | Zubat | 50 | #042 | Golbat | #169 | Crobat | ||
#043 | Oddish | 25 | #044 | Gloom | #182 | Bellossom | ||
#060 | Poliwag | 25 | #061 | Poliwhirl | #186 | Politoed | ||
#079 | Slowpoke | #199 | SlowKing | |||||
#095 | Onix | #208 | Steelix | |||||
#113 | Chansey | #242 | Blissey | |||||
#116 | Horsea | 50 | #117 | Seadra | #230 | Kingdra | ||
#123 | Scyther | #212 | Scizor | |||||
#133 | Eevee | #196 | Espeon | |||||
#133 | Eevee | #197 | Umbreon | |||||
#137 | Porygon | #233 | Porygon2 | |||||
#152 | Chikorita | #153 | Bayleef | #154 | Meganium | |||
#155 | Cyndaquil | #156 | Quilava | #157 | Typhlosion | |||
#158 | Totodile | #159 | Croconaw | #160 | Feraligatr | |||
#161 | Sentret | #162 | Furret | |||||
#163 | Hoothoot | #164 | Noctowl | |||||
#165 | Ledyba | #166 | Ledian | |||||
#167 | Spinarak | #168 | Ariados | |||||
#170 | Chinchou | #171 | Lanturn | |||||
#172 | Pichu | #025 | Pikachu | 50 | #026 | Raichu | ||
#173 | Cleffa | #035 | Clefairy | 50 | #036 | Clefable | ||
#174 | Igglybuff | #039 | Jigglypuff | 50 | #040 | Wigglytuff | ||
#175 | Togepi | #176 | Togetic | |||||
#177 | Natu | #178 | Xatu | |||||
#179 | Mareep | #180 | Flaaffy | #181 | Ampharos | |||
#183 | Marill | #184 | Azumarill | |||||
#185 | Sudowoodo | |||||||
#187 | Hoppip | #188 | Skiploom | #189 | Jumpluff | |||
#190 | Aipom | |||||||
#191 | Sunkern | #192 | Sunflora | |||||
#193 | Yanma | |||||||
#194 | Wooper | #195 | Quagsire | |||||
#198 | Murkrow | |||||||
#200 | Misdreavus | |||||||
#201 | Unown | |||||||
#202 | Wobbuffet | |||||||
#203 | Girafarig | |||||||
#204 | Pineco | #205 | Forretress | |||||
#206 | Dunsparce | |||||||
#207 | Gligar | |||||||
#209 | Snubbull | #210 | Granbull | |||||
#211 | Qwilfish | |||||||
#213 | Shuckle | |||||||
#214 | Heracross | |||||||
#215 | Sneasel | |||||||
#216 | Teddiursa | #217 | Ursaring | |||||
#218 | Slugma | #219 | Magcargo | |||||
#220 | Swinub | #221 | Piloswine | |||||
#222 | Corsola | |||||||
#223 | Remoraid | #224 | Octillery | |||||
#225 | Delibird | |||||||
#226 | Mantine | |||||||
#227 | Skarmory | |||||||
#228 | Houndour | #229 | Houndoom | |||||
#231 | Phanpy | #232 | Donphan | |||||
#234 | Stantler | |||||||
#235 | Smeargle | |||||||
#236 | Tyrogue | #106 | Hitmonlee | |||||
#236 | Tyrogue | #107 | Hitmonchan | |||||
#236 | Tyrogue | #237 | Hitmontop | |||||
#238 | Smoochum | #124 | Jynx | |||||
#239 | Elekid | #125 | Electabuzz | |||||
#240 | Magby | #126 | Magmar | |||||
#241 | Miltank | |||||||
#243 | Raikou | |||||||
#244 | Entei | |||||||
#245 | Suicune | |||||||
#246 | Larvitar | #247 | Pupitar | #248 | Tyranitar | |||
#249 | Lugia | |||||||
#250 | Ho-Oh | |||||||
#251 | Celebi | |||||||
Namun sampai saat ini belum ada pemberitahuan kapan kira-kira game pokemon go akan melakukan update untuk menambah jenis pokemonnya.
Namun tidak ada salahnya jika kita mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis pokemon beserta daftar list evolusi dari pokemon 2nd generation.
Terimakasih sudah membaca artikel saya kali ini dengan judul Daftar Lint Pokwmon 2nd Generation Pokemon Go Beserta Evolusinya
0 Response to "Daftar List Pokemon 2nd Generation Pokemon Go Beserta Evolusinya"
Post a Comment
Jangan lupa komentar ya