Spesifikasi Dan Harga Dari Samsung Galaxy S8
13:02
Add Comment
Spesifikasi Dan Harga Dari Samsung Galaxy S8 - Tahun ini samsung akan mengeluarkan gadget terbarunya dari koleksi samsung galaxy.
Samsaung galxy S8 akan di luncurkan oleh pabrikan samsung di tahun 2017 dan handphone ini memiliki sepsifikasi yang jauh lebih baik dari handphone samsung galaxy sebelumnya.
Jika kamu merupakan penggemar gadget terbaru dari samsung maka kamu wajib memiliki gadget yang satu ini.
Samsung galaxy S8 memberikan spesifikasi yang sangat bagus dan handphone ini telah masuk ke dalam kelas premium dengan didukung tampilan luar yang sangat menarik.
Handphone ini telah di tanam dengan chipset snapdragon 835 dan memiliki kapasitas ram sebesar 6GB.
Jika kamu penyuka fotografi maka handphone ini menyediakan kamera utama dengan resolusi 12 MP yang di lengkapi dengan OIS, Dual-LED flash dan Phase Detection Autofocus.
Dan untuk kamu yang menyukai dengan kegiatan selfi. Maka, dengan handphone ini selfi kamu akan terasa sangat maksimal dengan menggunakan kamera depan beresolusi 8 MP.
Spesifikasi samsung galaxy S8
Jika kamu ingin memiliki handphone ini di tahun yang baru ini kamu bisa melihat spesifikasi handphone ini secara lengkap di bawah ini
Jaringan | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Di luncurkan | Announced | Exp. announcement 2017, March 29th |
---|---|---|
Status | Rumored. Exp. release 2017, April 21st |
Body | Dimensions | 140.1 x 72.2 x 7.3 mm (5.52 x 2.84 x 0.29 in) |
---|---|---|
Weight | - | |
Build | Corning Gorilla Glass 5 back panel | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
- Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) - IP68 certified - dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes |
Layar | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.8 inches (~84.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2960 pixels (~568 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
- 3D Touch display - Always-on display - TouchWiz UI |
Platform | OS | Android OS, v7.0 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 540 |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) - single-SIM model microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) - dual-SIM model |
---|---|---|
Internal | 64/128 GB, 4 GB RAM |
Camera | Primary | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
---|---|---|
Features | 1/2.5" sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@60fps, 1080p@120fps, HDR, dual-video rec. | |
Secondary | 8 MP, f/1.7, dual video call, Auto HDR |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
- 24-bit/192kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Features | Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Samsung Desktop Experience support - Fast battery charging - Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - MP4/DivX/XviD/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
---|
Misc | Colors | Black, White, Gold, Silver, Pink Gold |
---|---|---|
Price group | 9/10 (About 800 EUR) |
Harga samsung galxy S8
Untuk harga handphone samsung galaxy S8 akan di patok di kisaran harga jual berkisar Rp 10 Juta rupiah.Sesuai dengan spesifikasinya maka handphone ini memiliki harga jual yang sangat pantas di kisaran Rp 10 Juta Rupiah.
Jika kamu ingin membeli smartphone di tahun 2017 ini maka samsung galaxy s8 bisa menjadi pilihan kamu yang ingin punya handphone keluaran samsung.
Sekian dulu review mengenai Spesifikasi Dan Harga Dari Samsung Galaxy S8. semoga review kali ini dapat bermanfaat bagi kamu yang ingin memiliki handphone baru.
0 Response to "Spesifikasi Dan Harga Dari Samsung Galaxy S8"
Post a Comment
Jangan lupa komentar ya